NHÃN HIỆU |
KVC |
TÊN SẢN PHẨM |
VAN HƠI HÀN THÉP RÈN A105 CLASS 800 |
Kích Cỡ |
DN 15 đến DN 50 ~ (1/2'' đến 2'' inch) |
Trang Số |
15 |
Xuất Xứ |
Nhật Bản |
Đơn Giá |
Xin liên hệ |
Standard Material Specifications
Item | Parts | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | Body | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | Seat Ring | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | Wedge | A276 410&430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | Stem | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | Gasket | Corrugated SS + graphite | SS + PTFE | ||
6 | Bonnet | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | Pin | A276 420 | A276 304 | ||
9 | Gland | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | Gland Flange | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | gland Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | Yoke Nut | A276 420 | |||
14 | H. W. Lock Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | Nameplate | SS | |||
16 | Hand wheel | A197 | |||
17 | Bearing Gasket | A473 431 | |||
18 | Stem Packing | Flexible Graphite | PTFE | ||
Suitable Medium | W.O.G. etc | W.O.G. etc | HNO3.CH3COOH etc | ||
Suitable Temperature | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~180°C |
Note: Other materials are available upon request. CS=Carbon Steel; AS=Alloy Steel; SS=Stainless Steel;
Dimensions (mm) and Weights (Kg)
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L(RF) L1(BW) |
150 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
600 | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H (OPEN) | 150,300 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
600 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
Weights | 150 | RF | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 |
BW | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||
300 | RF | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | 23.4 | |
BW | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 | ||
600 | RF | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | 28.3 | |
BW | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 |
HƯỚNG DẪN NHẬN BÁO GIÁ, MUA HÀNG
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XNK THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
Số: 11/52 Nguyễn An Ninh, KP. Bình Minh 2, P. Dĩ an, TX. Dĩ an, T. Bình Dưong.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Điện thoại nhận báo giá sản phẩm: 0909.221.246 (Ms Ngân) hoặc 0966.012.234 (Ms. Loan)
Email nhận yêu cầu báo giá: kinhdoanh@vandonghonuoc.com
THÔNG TIN THANH TOÁN
Tài khoản số : 0461 000 496 885
Ngân hàng: VIETCOMBANK – Sóng Thần - Bình Dương.
Chủ tài khoản: Phạm Duy Quý
*** Giá trên web chỉ để tham khảo. Gọi cho chúng tôi để có giá cạnh tranh nhất. Hỗ trợ giao hàng miễn phí toàn quốc. Có cho phép công nợ.